제1회 부천복사배 전국테니스 동호인 랭킹대회 | ||||||
K T F S (생활체육) CA 그룹 |
시 | 2015년 9월2일~6일 09:00분 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장 소 | 부천종합운동장 외 보조경기장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주 최 | 국민생활체육 전국테니스연합회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주 관 | 부천시 지도자 연합회, 부천시테니스연합회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
후 원 | 비트로, 윌슨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
협 찬 | Alchemist HEAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
참가비 | 개인복식 팀당 5만 2천원 (팀당 2천원은 꿈나무육성기금으로 기부) 당일접수 팀당 5만 5천원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
참가상품 | 지역 특산품 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사용구 | Alchemist HEAD 테니스볼 (KTFS 랭킹대회 공식사용구) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
참가신청 | ◎ 참가비 입금후 인터넷 신청 : 전국테니스연합회 홈페이지 신청 http://www.ktfs.or.kr/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ 홈페이지에서만 접수하며 신청마감일까지 참가비 미입금자는 대진표에서 제외함 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ 마감후 환불 불가, 참가상품 지급 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신청마감 | ◎ 지도자부 9월1일 17:00분, 개나리부 9월2일 17:00분, 국화부 9월3일 17:00분, 전국신인부, 남자오픈부 9월 4일 17:00분 까지 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ 신청 마감일까지 참가비 미입금자는 출전불가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문의처 | ◎ 전국테니스연합회 랭킹주임 현문석 010-9955-5824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ 부천복사배 대회장 서영익 010-4267-6228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시상내역 | ◆ 우승 : 상패 및 상금 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 준우승 : 상패 및 상금 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 공동3위 : 상패 및 상금 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






















